平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月30日 02:38 | ¥ 6387.85 | ¥ 85.05 | 48977.65 | |
2020年8月23日 02:38 | ¥ 7355.98 | ¥ 151.70 | 48909.53 | |
2020年7月30日 02:37 | ¥ 7059.28 | ¥ 153.60 | 48471.16 | |
2020年7月1日 02:35 | ¥ 5935.04 | ¥ 73.30 | 47461.30 | |
2020年6月7日 02:34 | ¥ 6572.26 | ¥ 139.90 | 48912.48 | |
2020年5月14日 02:32 | ¥ 6361.74 | ¥ 99.30 | 48336.57 | |
2020年4月15日 15:46 | ¥ 5922.60 | ¥ 65.70 | 48370.98 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 暗影精灵5 | 0.9044 |
2 | 曼秀雷敦保湿补水男士护肤品套装洗面奶三件套装洁面乳爽肤水面霜 | 0.8692 |
3 | 实体娃娃硅胶充气娃娃真人男用成人用品手办女可插学生情趣用具i | 0.8671 |
4 | 乐歌电动升降桌学习亲子桌站立办公 | 0.8646 |
5 | 屈臣氏 苏打水 330mlx24 | 0.8595 |
6 | 轻薄如蝉翼非遗广花绫故宫博物院复原古丝绸工艺高档纯真丝面料 | 0.8588 |
7 | capture2 | 0.8514 |
8 | powerbi | 0.8381 |
9 | 中国风唐装男青年套装潮牌复古棉麻长袖外套中式汉服禅衣服三件套 | 0.8355 |
10 | mulberry bayswater 迷你 | 0.8345 |
11 | urban decay定妆 | 0.8323 |
12 | 曼秀雷敦新碧防晒霜 | 0.8322 |
13 | q241pxq台式电脑显示屏 | 0.8320 |
14 | 挽秋司【空灵鹿】明制孔府6米摆织金马面裙男士cp披风大袖圆领 | 0.8310 |
15 | 一加 explorer 双肩包 | 0.8291 |
16 | 夏季新款宽松休闲棉麻直筒九分长裤子男清爽透气韩版潮流修身薄款 | 0.8284 |
17 | 王大绩高考语文检索加工 | 0.8282 |
18 | 车载吸尘器车用无线充电汽车内家用两用专用小车型大功率强力迷你 | 0.8275 |
19 | 瑞士力康防滑拧盖器开盖器厨房开瓶器开罐头神器手动省力开罐器 | 0.8258 |
20 | 卡通可爱熊猫法兰绒睡衣学生女秋冬季韩版长袖长裤两件套装家居服 | 0.8255 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002