平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年8月17日 03:28 | ¥ 40.32 | ¥ 0.85 | 48895.44 | |
2020年7月22日 03:19 | ¥ 40.40 | ¥ 1.34 | 48870.56 | |
2020年6月28日 03:16 | ¥ 72.00 | ¥ 1.76 | 47902.33 | |
2020年3月26日 02:55 | ¥ 45.84 | ¥ 1.07 | 48838.95 | |
2020年3月2日 04:01 | ¥ 46.49 | ¥ 1.42 | 48827.16 | |
2020年2月7日 04:06 | ¥ 47.01 | ¥ 0.89 | 48838.40 | |
2020年1月7日 03:34 | ¥ 44.52 | ¥ 0.69 | 48805.24 | |
2019年11月24日 01:31 | ¥ 44.57 | ¥ 1.43 | 48814.69 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 透真气垫 | 0.8434 |
2 | 4k | 0.8349 |
3 | k2p | 0.8341 |
4 | 闪迪内存卡256g | 0.8328 |
5 | 广东中考高分突破 | 0.8319 |
6 | 茶颜悦色知乎茶也铁罐茶白桃乌龙茶桂花乌龙茶蜜桃红茶茶包袋泡茶 | 0.8312 |
7 | 一脚蹬男鞋 | 0.8306 |
8 | 加强版控制饮食减少抑制食欲管嘴饱腹感顽固型产后恢复 | 0.8300 |
9 | campus | 0.8297 |
10 | zeesea卸妆水 | 0.8294 |
11 | 定制壁画壁纸3d立体皮革压花背景墙画壁纸客厅 | 0.8294 |
12 | 百灵达umc22 | 0.8285 |
13 | vg270up | 0.8272 |
14 | davinci眼镜框 80393 | 0.8268 |
15 | 美背内衣 | 0.8266 |
16 | 塑封 a4 | 0.8253 |
17 | baobo | 0.8232 |
18 | 人体穴位 | 0.8226 |
19 | gongzhuangku | 0.8221 |
20 | 电脑桌简约现代转角办公桌拐角书桌家用台式钢化玻璃桌子写字台 | 0.8204 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002