平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月2日 09:01 | ¥ 239.16 | ¥ 1.17 | 48970.10 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 机械硬盘 | 0.8356 |
2 | 双子哈特飞机杯 | 0.7929 |
3 | 模型飞机 | 0.7864 |
4 | magicbook 2019 | 0.7770 |
5 | 电话手表 | 0.7763 |
6 | m6高能 | 0.7590 |
7 | magic2手表 | 0.7478 |
8 | 美德乐哺乳文胸 | 0.7434 |
9 | 荣耀magic book 14 荣耀 笔记本 | 0.7360 |
10 | 华为 笔记本 | 0.7341 |
11 | 半句 钢笔 | 0.7323 |
12 | 犬山玉姬 | 0.7299 |
13 | 内存条ddr3 | 0.7298 |
14 | 农夫山泉矿泉水550ml | 0.7271 |
15 | mn | 0.7246 |
16 | 遥控飞机 | 0.7238 |
17 | 化妆 湿 | 0.7227 |
18 | 小天才电话手表 | 0.7203 |
19 | 飞机 | 0.7187 |
20 | magic手表 | 0.7160 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2003