平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月9日 09:33 | ¥ 22.85 | ¥ 0.55 | 48643.74 | |
2020年11月13日 02:54 | ¥ 22.39 | ¥ 0.48 | 48677.38 | |
2020年9月11日 02:46 | ¥ 21.74 | ¥ 1.06 | 48610.95 | |
2020年6月20日 02:40 | ¥ 27.37 | ¥ 0.75 | 48566.85 | |
2020年5月27日 02:39 | ¥ 24.77 | ¥ 0.29 | 48460.02 | |
2020年4月4日 02:32 | ¥ 26.46 | ¥ 0.63 | 48461.89 | |
2020年3月11日 11:20 | ¥ 29.17 | ¥ 0.80 | 48495.80 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 惠普暗影精灵5 | 0.8292 |
2 | 良品铺子 | 0.8198 |
3 | gaon可吹奏口琴项链配饰男女】 | 0.8107 |
4 | 惠普暗影精灵 | 0.8105 |
5 | '588339707188 | 0.8092 |
6 | 过桥米线 | 0.8023 |
7 | 华硕灵耀u2 | 0.7998 |
8 | 四代目 | 0.7952 |
9 | 避孕 | 0.7910 |
10 | alpha 7 iii 机身 | 0.7866 |
11 | 儿童手表 | 0.7839 |
12 | fitbit inspire | 0.7808 |
13 | 保暖裤 | 0.7796 |
14 | 宝马x3防踢 | 0.7781 |
15 | 可口可乐300ml*12瓶饮料整箱迷你小瓶碳酸饮料零度可乐 | 0.7762 |
16 | 空气清新 | 0.7751 |
17 | 良品铺子 猫 | 0.7741 |
18 | 稿纸 | 0.7730 |
19 | 置物架 | 0.7719 |
20 | 一加手机 | 0.7715 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2003