平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月23日 03:17 | ¥ 68.74 | ¥ 0.13 | 46927.96 | |
2020年10月30日 03:12 | ¥ 65.10 | ¥ 0.11 | 46187.28 | |
2020年10月6日 03:04 | ¥ 66.50 | ¥ 0.16 | 47202.70 | |
2020年9月12日 03:01 | ¥ 68.35 | ¥ 0.40 | 47689.38 | |
2020年6月3日 02:55 | ¥ 51.63 | ¥ 0.31 | 46928.28 | |
2020年5月10日 03:00 | ¥ 85.40 | ¥ 0.22 | 47908.67 | |
2020年4月11日 02:49 | ¥ 130.82 | ¥ 0.25 | 45628.95 | |
2020年3月18日 02:44 | ¥ 89.06 | ¥ 0.06 | 47583.94 | |
2020年2月23日 02:42 | ¥ 64.57 | ¥ 0.15 | 44810.78 | |
2020年1月30日 02:42 | ¥ 69.95 | ¥ 0.69 | 46599.54 | |
2019年12月25日 02:48 | ¥ 65.55 | ¥ 0.30 | 45782.87 | |
2019年11月28日 12:39 | ¥ 57.71 | ¥ 0.35 | 46652.81 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 硬盘播放器 | 0.8282 |
2 | g欧拉 | 0.8150 |
3 | 羊肉 | 0.7998 |
4 | 球鞋 | 0.7966 |
5 | 铁三角350m | 0.7947 |
6 | 英格兰来信 | 0.7919 |
7 | 微星450m | 0.7803 |
8 | 小方包小众 | 0.7794 |
9 | 小米净水器 c1 | 0.7773 |
10 | chromecast | 0.7740 |
11 | 弹力运动拉链连帽开衫 | 0.7650 |
12 | 净水器 | 0.7608 |
13 | wdr7660 | 0.7592 |
14 | 好丽友派 | 0.7563 |
15 | colorpop masquerade | 0.7559 |
16 | g pro 键盘 | 0.7536 |
17 | 一加7t芳纶纤维手机壳 | 0.7524 |
18 | 安踏篮球鞋子 | 0.7513 |
19 | 蜗牛 | 0.7501 |
20 | 爱他美3段 | 0.7493 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002