平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月4日 02:55 | ¥ 111.44 | ¥ 17.02 | 47774.11 | |
2020年10月11日 02:50 | ¥ 123.08 | ¥ 32.41 | 48465.09 | |
2020年9月17日 02:47 | ¥ 144.04 | ¥ 26.05 | 48056.34 | |
2020年8月24日 02:44 | ¥ 106.66 | ¥ 3.95 | 48531.51 | |
2020年7月31日 02:44 | ¥ 588.26 | ¥ 1.67 | 38197.38 | |
2020年7月7日 02:43 | ¥ 129.06 | ¥ 2.65 | 48352.46 | |
2020年6月13日 02:43 | ¥ 116.88 | ¥ 1.03 | 45316.64 | |
2020年5月20日 02:40 | ¥ 99.86 | ¥ 1.34 | 47581.95 | |
2020年4月26日 02:39 | ¥ 84.43 | ¥ 1.66 | 47521.97 | |
2020年3月27日 02:32 | ¥ 107.86 | ¥ 2.85 | 48093.38 | |
2020年3月3日 19:35 | ¥ 94.64 | ¥ 5.91 | 47939.29 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 迪奥口红999 | 0.8696 |
2 | 毛衣女 | 0.7984 |
3 | 四级 | 0.7918 |
4 | 迪奥999 | 0.7734 |
5 | 办公座椅 | 0.7674 |
6 | 毛衣 | 0.7584 |
7 | 九分裤 棉 | 0.7554 |
8 | 新魔法英语点读笔 | 0.7465 |
9 | 番茄 | 0.7458 |
10 | 地垫 | 0.7379 |
11 | 洗头膏 | 0.7376 |
12 | 唯雅地垫 | 0.7367 |
13 | 迪奥 | 0.7310 |
14 | 南卡骨传导耳机 | 0.7236 |
15 | 外套男春秋 | 0.7233 |
16 | 冲饮 | 0.7214 |
17 | dk ugg男鞋 19年新款dk523秋冬新款男士马丁靴 | 0.7185 |
18 | 厚毛衣 | 0.7119 |
19 | 群晖 | 0.7108 |
20 | 森马夏天休闲长裤男士2019新款宽松帅气工装裤直筒裤子 | 0.7092 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002