平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月22日 02:48 | ¥ 26.19 | ¥ 0.35 | 48836.86 | |
2020年8月20日 02:39 | ¥ 31.33 | ¥ 0.53 | 48793.49 | |
2020年6月13日 02:37 | ¥ 30.71 | ¥ 0.68 | 47839.06 | |
2020年4月1日 19:02 | ¥ 33.06 | ¥ 0.85 | 48797.83 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 盒 电视 | 0.8987 |
2 | 蓝月亮 | 0.8744 |
3 | led灯芯 | 0.8577 |
4 | 注会经典题解 | 0.8562 |
5 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.8544 |
6 | converse | 0.8405 |
7 | 罗斯7 | 0.8384 |
8 | 陶瓷发簪 | 0.8376 |
9 | pvc字 | 0.8362 |
10 | wlab隔离 | 0.8361 |
11 | siemens/西门子 wm14p2602w | 0.8328 |
12 | 相册 | 0.8327 |
13 | 真丝桑蚕丝上衣女中式复古五分短袖衬衣印花大码高贵时尚两件套装 | 0.8317 |
14 | 管道疏通 | 0.8234 |
15 | 西门子 wm14p2602w | 0.8230 |
16 | converse匡威官方 经典款 101009 | 0.8214 |
17 | 耳钉转换器 | 0.8178 |
18 | converse匡威官方 经典款 101009 鞋 | 0.8178 |
19 | 电池 | 0.8159 |
20 | 设计的125条通用法则 | 0.8126 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002