平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月29日 03:38 | ¥ 376.83 | ¥ 8.60 | 46603.78 | |
2020年10月7日 03:14 | ¥ 389.89 | ¥ 10.50 | 48531.42 | |
2020年9月13日 03:07 | ¥ 386.58 | ¥ 9.55 | 48234.41 | |
2020年8月20日 03:11 | ¥ 367.06 | ¥ 16.45 | 48205.24 | |
2020年7月27日 03:06 | ¥ 378.81 | ¥ 15.40 | 47340.49 | |
2020年7月3日 03:03 | ¥ 351.08 | ¥ 13.50 | 48125.25 | |
2020年6月9日 03:04 | ¥ 360.83 | ¥ 8.30 | 48798.17 | |
2020年3月28日 02:43 | ¥ 375.76 | ¥ 10.50 | 47911.85 | |
2020年3月4日 03:15 | ¥ 373.64 | ¥ 2.70 | 41497.97 | |
2020年2月9日 02:59 | ¥ 386.72 | ¥ 13.40 | 47210.95 | |
2020年1月10日 02:39 | ¥ 336.29 | ¥ 1.30 | 47783.40 | |
2019年12月17日 15:26 | ¥ 368.83 | ¥ 0.75 | 47552.46 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 巴黎世家 | 0.8606 |
2 | 洗头膏 | 0.8447 |
3 | 防晒衣男女夏季防晒服超薄透气沙滩防紫外线外套户外钓鱼皮肤风衣 | 0.8277 |
4 | 导航k5 | 0.8255 |
5 | 优力优儿童成长自律表奖励墙贴家用作息时间管理表磁性宝宝自律打 | 0.8188 |
6 | 实木上下床双层子母床两层床儿童床大人上下铺木床小户型高低床架 | 0.8183 |
7 | 有厨易小火锅 | 0.8172 |
8 | 南极人隔音耳塞防噪音学生打呼噜睡眠专用超级睡觉宿舍防吵闹神器 | 0.8151 |
9 | area51 r5 | 0.8147 |
10 | 南沫先生 奶香的芝士味/酸甜的甘梅味 嘎嘣脆的地瓜片125g | 0.8145 |
11 | 科学计算器 | 0.8133 |
12 | 松下理发器 | 0.8130 |
13 | 钛星人m3 | 0.8114 |
14 | 米家水离子吹风机 | 0.8109 |
15 | 创意文字小清新意见不同人士主题t恤印花街头国潮情侣学生体恤# | 0.8097 |
16 | 打底裤女秋冬薄款外穿黑色圆笔高腰收腹弹力塑形加长小脚铅笔裤子 | 0.8095 |
17 | jordanat9963 | 0.8086 |
18 | 洪都拉斯 雪莉 | 0.8085 |
19 | 19年 沙棘果干果 新果红果又名酸刺果新疆野生沙棘原浆果干 | 0.8054 |
20 | 一次性口罩成人儿童小孩专用家庭防护罩用品防尘透气三层现货包邮 | 0.8049 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002