平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2021年2月24日 13:31 | ¥ 97.10 | ¥ 3.09 | 48918.18 | |
2021年1月23日 13:59 | ¥ 61.61 | ¥ 1.01 | 48903.60 | |
2020年12月23日 11:14 | ¥ 115.55 | ¥ 2.18 | 48974.46 | |
2020年11月29日 02:33 | ¥ 105.19 | ¥ 1.51 | 49045.85 | |
2020年11月5日 02:30 | ¥ 94.37 | ¥ 1.97 | 48991.12 | |
2020年8月31日 15:50 | ¥ 82.22 | ¥ 2.24 | 49018.07 | |
2020年8月27日 12:23 | ¥ 173.84 | ¥ 2.49 | 48981.86 | |
2020年8月19日 14:15 | ¥ 77.23 | ¥ 2.06 | 48970.33 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 洗衣盆 | 0.7877 |
2 | 烤箱商用 | 0.7688 |
3 | 零售大礼包 | 0.7458 |
4 | 保健 | 0.7431 |
5 | c2000pro | 0.7330 |
6 | como living | 0.7321 |
7 | 联想小新pro | 0.7316 |
8 | 手足情深字画 | 0.7306 |
9 | 嗨吃家 | 0.7299 |
10 | 百丽长靴 | 0.7205 |
11 | 洛斐鼠标 | 0.7191 |
12 | 小新pro | 0.7164 |
13 | redmik30pro | 0.7162 |
14 | 此花亭奇谭 | 0.7149 |
15 | 爱他美3段 | 0.7122 |
16 | 红米k30pro | 0.7106 |
17 | 华为 mate30pro | 0.7089 |
18 | 绿联pd充电宝 | 0.7063 |
19 | comoliving | 0.7062 |
20 | 男内裤 | 0.7061 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002