平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月14日 03:22 | ¥ 26.98 | ¥ 1.00 | 48429.23 | |
2020年10月21日 03:12 | ¥ 28.06 | ¥ 0.60 | 48405.36 | |
2020年9月27日 03:08 | ¥ 38.28 | ¥ 0.42 | 48576.33 | |
2020年8月26日 03:04 | ¥ 31.71 | ¥ 3.27 | 48346.30 | |
2020年8月2日 03:06 | ¥ 28.55 | ¥ 3.30 | 47885.91 | |
2020年7月9日 03:03 | ¥ 33.34 | ¥ 0.95 | 48415.49 | |
2020年6月15日 03:01 | ¥ 28.59 | ¥ 0.74 | 47897.83 | |
2020年4月5日 02:51 | ¥ 31.60 | ¥ 2.43 | 48365.37 | |
2020年3月12日 02:47 | ¥ 31.59 | ¥ 2.43 | 48400.42 | |
2020年2月12日 02:54 | ¥ 32.33 | ¥ 2.87 | 47340.26 | |
2019年12月26日 11:42 | ¥ 24.35 | ¥ 2.08 | 48266.47 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 英雄联盟 | 0.8359 |
2 | 金豪+e | 0.8353 |
3 | 化妆 规格 | 0.8288 |
4 | 飞檐斗拱 | 0.8281 |
5 | ¥fwi71ugzbrw¥ | 0.8269 |
6 | siemens/西门子 wm14p2602w | 0.8253 |
7 | 乳胶床垫泰国原装进口天然橡胶 | 0.8207 |
8 | 西门子 wm14p2602w | 0.8204 |
9 | 婴儿车 | 0.8201 |
10 | 精工眼镜 | 0.8136 |
11 | 男士风衣 | 0.8132 |
12 | 韩国新品郑秀妍袁姗姗同款机场街拍白色一字领露肩百搭拼色衬衫女 | 0.8125 |
13 | 中老年女士马甲加绒 | 0.8122 |
14 | 象印保温饭盒 | 0.8121 |
15 | 设计的125条通用法则 | 0.8101 |
16 | 18颗快饮装/ 三顿半精品速溶咖啡拿铁美式无糖纯黑咖啡 | 0.8100 |
17 | 芬腾春秋男士新款长袖睡衣纯棉开衫格子翻领男青年全棉家居服套装 | 0.8098 |
18 | 化妆 大 | 0.8089 |
19 | 趴趴狗 n291 128g | 0.8055 |
20 | 431金融 | 0.8048 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002