平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月1日 03:14 | ¥ 54.77 | ¥ 1.74 | 45445.01 | |
2020年11月3日 03:03 | ¥ 40.26 | ¥ 2.04 | 45955.28 | |
2020年10月10日 02:55 | ¥ 37.59 | ¥ 2.33 | 48341.61 | |
2020年7月17日 02:51 | ¥ 36.59 | ¥ 1.86 | 48818.31 | |
2020年4月14日 02:41 | ¥ 32.51 | ¥ 2.65 | 48287.50 | |
2020年2月25日 02:33 | ¥ 49.61 | ¥ 5.69 | 47500.58 | |
2020年2月1日 17:34 | ¥ 60.09 | ¥ 2.85 | 45152.57 | |
2020年1月29日 12:06 | ¥ 54.56 | ¥ 0.80 | 47634.16 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 放病毒口罩 | 0.8476 |
2 | 一次性口罩医疗口罩 | 0.8446 |
3 | 香卤猪耳 | 0.8417 |
4 | odis | 0.8373 |
5 | 一次性口罩 | 0.8151 |
6 | 工装裤男 | 0.8104 |
7 | 辉安一次性口罩 | 0.8041 |
8 | 小米曲面屏显示器 | 0.7950 |
9 | 、口罩 | 0.7846 |
10 | 医用一次性口罩 | 0.7832 |
11 | 防病毒口罩 | 0.7819 |
12 | 一次性 口罩 | 0.7752 |
13 | 3m口罩 | 0.7750 |
14 | 白元口罩 | 0.7745 |
15 | 3m 口罩 | 0.7689 |
16 | 防毒面具 | 0.7669 |
17 | 朝美 口罩 | 0.7660 |
18 | citydive | 0.7647 |
19 | 曲面屏显示器 | 0.7638 |
20 | 凯米 镜片 | 0.7588 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002