平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月15日 02:40 | ¥ 24.27 | ¥ 0.69 | 47356.90 | |
2020年9月2日 02:37 | ¥ 25.21 | ¥ 0.80 | 45199.47 | |
2020年8月9日 02:34 | ¥ 15.83 | ¥ 0.50 | 40861.99 | |
2020年7月2日 02:31 | ¥ 25.46 | ¥ 0.97 | 46537.19 | |
2020年5月15日 16:36 | ¥ 32.16 | ¥ 0.70 | 46808.35 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 安踏篮球鞋子 | 0.8080 |
2 | 蓝牙音响 | 0.7921 |
3 | 外卖箱子送餐箱包美团外卖送餐保温箱小号骑手装备防水外卖泡沫箱 | 0.7912 |
4 | 俯卧撑架 | 0.7867 |
5 | 吕含光耀护营润修护洗发水 400ml/瓶 | 0.7850 |
6 | 运动套装 | 0.7840 |
7 | 金士顿u盘 | 0.7828 |
8 | 三角双向支架 | 0.7796 |
9 | 深田えいみ | 0.7767 |
10 | 端医生 | 0.7760 |
11 | 洗牙粉 | 0.7746 |
12 | chromecast | 0.7746 |
13 | 啊大大啊大大阿萨大 | 0.7745 |
14 | 笔记本 方格 | 0.7743 |
15 | 施洛华世奇5428431 | 0.7735 |
16 | 芝移动硬盘2t 新小黑a3 | 0.7732 |
17 | 视频下载 | 0.7724 |
18 | 手工擦色 | 0.7682 |
19 | 铁三角350m | 0.7651 |
20 | 触摸屏 | 0.7641 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002