平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月21日 03:36 | ¥ 189.76 | ¥ 0.00 | 490.50 | |
2020年10月25日 03:27 | ¥ 586.28 | ¥ 20.35 | 47068.54 | |
2020年9月23日 03:21 | ¥ 507.19 | ¥ 9.50 | 48538.42 | |
2020年8月30日 03:17 | ¥ 467.16 | ¥ 9.40 | 46519.66 | |
2020年8月4日 03:20 | ¥ 462.75 | ¥ 12.20 | 48966.73 | |
2020年7月11日 03:12 | ¥ 510.77 | ¥ 14.15 | 43132.64 | |
2020年6月12日 03:18 | ¥ 571.15 | ¥ 19.04 | 49002.54 | |
2020年5月19日 03:24 | ¥ 393.21 | ¥ 13.10 | 38174.55 | |
2020年3月29日 02:49 | ¥ 503.64 | ¥ 6.54 | 48972.50 | |
2020年2月10日 03:11 | ¥ 382.88 | ¥ 4.76 | 44542.69 | |
2020年1月15日 03:01 | ¥ 434.27 | ¥ 7.35 | 48970.16 | |
2019年12月22日 02:57 | ¥ 410.88 | ¥ 6.81 | 47494.02 | |
2019年11月27日 09:02 | ¥ 322.24 | ¥ 8.14 | 49018.59 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 爱肯拿猫粮 | 0.8314 |
2 | chromecast | 0.8302 |
3 | kappa女款时尚都市潮流短袖polo gw17000 | 0.8250 |
4 | 弹力运动拉链连帽开衫 | 0.8245 |
5 | 男鞋子 | 0.8214 |
6 | 宝马525 | 0.8201 |
7 | 米家好品质 高阶不俗 内敛有张力手缝针修身西装外套 | 0.8148 |
8 | 蓝宝石5700xt超白金 | 0.8148 |
9 | colorpop masquerade | 0.8080 |
10 | 化妆 容量 化妆包ins风 型号 | 0.8064 |
11 | 圣诞节限定零食大礼包礼物礼盒进口儿童盒装网红送女友女生组合装 | 0.8055 |
12 | 小熊电器小风扇 | 0.8052 |
13 | 北欧上下床多功能组合床带书桌双层床儿童床高低床上床下桌小户型 | 0.8035 |
14 | 海力士 ddr3l 1600 4g | 0.8031 |
15 | 美德乐哺乳文胸 | 0.8030 |
16 | 百丽长靴 | 0.8027 |
17 | 象印保温饭盒 | 0.8025 |
18 | 电助力自行车 | 0.8013 |
19 | 罗格 电动杯 | 0.7985 |
20 | 化妆 容量 化妆包ins风 手 | 0.7975 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002