平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月12日 03:01 | ¥ 38.75 | ¥ 0.15 | 48400.88 | |
2020年6月3日 02:44 | ¥ 28.85 | ¥ 0.03 | 47453.26 | |
2020年5月10日 02:44 | ¥ 222.08 | ¥ 1.03 | 46771.30 | |
2020年3月29日 02:34 | ¥ 27.81 | ¥ 0.10 | 48386.26 | |
2020年3月5日 02:35 | ¥ 27.88 | ¥ 0.05 | 44988.79 | |
2020年2月10日 03:05 | ¥ 42.17 | ¥ 0.28 | 48431.61 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 专柜打折 女装 | 0.8735 |
2 | 米切尔 | 0.8204 |
3 | 专柜换季 女装 | 0.8194 |
4 | 彩虹岛香蕉苹果苏生 | 0.8039 |
5 | 农夫山泉矿泉水550ml | 0.8028 |
6 | 彩虹岛红樱桃香蕉苹果新浪网通遗忘之城黄玫瑰苏生药剂99个 | 0.7997 |
7 | 兰蔻小黑瓶100ml | 0.7977 |
8 | 代发文章 | 0.7970 |
9 | tv盒子 | 0.7963 |
10 | 帕萨特 | 0.7951 |
11 | 化妆 纯 | 0.7909 |
12 | 白菜 | 0.7903 |
13 | 荣耀5i手环 | 0.7897 |
14 | e80etd | 0.7893 |
15 | 小新14 | 0.7849 |
16 | 速珂cu 电池 | 0.7789 |
17 | 印度代购 | 0.7782 |
18 | 小熊电器小风扇 | 0.7775 |
19 | 康宝消毒柜家用小型立式桌面迷你台式双门高温厨房商用消毒碗柜 | 0.7755 |
20 | 哈佛h6后备箱垫 | 0.7743 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002