平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月9日 09:27 | ¥ 80.40 | ¥ 0.16 | 46915.59 | |
2020年11月4日 02:32 | ¥ 48.01 | ¥ 0.17 | 34811.18 | |
2020年10月10日 00:18 | ¥ 74.24 | ¥ 0.22 | 40266.10 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 金属鼠标垫 | 0.7751 |
2 | 实木 | 0.7485 |
3 | rg 牛高达 | 0.7096 |
4 | 漫步者tws1 | 0.6896 |
5 | 磨盘 | 0.6808 |
6 | 凉霸 | 0.6699 |
7 | keepcup | 0.6654 |
8 | 实木办公桌 | 0.6456 |
9 | 消毒液 | 0.6429 |
10 | 三菱um151 | 0.6335 |
11 | 实木凳 | 0.6327 |
12 | 维生素c | 0.6252 |
13 | rg 牛高达mg msz-010 zz | 0.6212 |
14 | tws1 | 0.6203 |
15 | 凯米 镜片 | 0.6160 |
16 | 相册 | 0.6158 |
17 | 黄金渔场 | 0.6115 |
18 | 打气筒 | 0.6106 |
19 | 匕首 | 0.6104 |
20 | 玄冰400 | 0.6040 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002