平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月29日 03:07 | ¥ 84.85 | ¥ 2.95 | 48668.71 | |
2020年11月4日 02:56 | ¥ 141.99 | ¥ 3.26 | 48269.59 | |
2020年8月28日 02:46 | ¥ 92.74 | ¥ 4.03 | 48678.18 | |
2020年7月14日 02:46 | ¥ 106.74 | ¥ 5.20 | 48597.43 | |
2020年6月20日 02:44 | ¥ 84.29 | ¥ 4.19 | 48594.79 | |
2020年5月27日 02:42 | ¥ 151.31 | ¥ 1.91 | 47997.17 | |
2020年3月20日 02:31 | ¥ 94.16 | ¥ 3.22 | 48523.84 | |
2020年2月25日 22:17 | ¥ 123.64 | ¥ 5.04 | 48521.58 | |
2020年2月16日 13:23 | ¥ 103.44 | ¥ 3.89 | 47547.14 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | helloo | 0.8007 |
2 | 电脑音箱 | 0.7909 |
3 | 音箱 | 0.7797 |
4 | cospa 毛巾毯 | 0.7751 |
5 | 长城绝缘油 | 0.7726 |
6 | 电脑之家 | 0.7700 |
7 | 书包小学生 | 0.7697 |
8 | fk9942 | 0.7690 |
9 | 仙女 | 0.7682 |
10 | msa梅思安 豪华型有孔安全帽 | 0.7644 |
11 | 爱肯拿猫粮 | 0.7574 |
12 | r5 3600 | 0.7506 |
13 | 子初棉柔巾 | 0.7500 |
14 | amd3600 | 0.7492 |
15 | 4k 显示屏 | 0.7481 |
16 | 男 商务 裤子 弹 | 0.7455 |
17 | wlab | 0.7450 |
18 | 商品578534162353 | 0.7442 |
19 | 9787533556259 | 0.7442 |
20 | 长城绝缘油 变压器 | 0.7426 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002