平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2021年3月8日 16:20 | ¥ 71.17 | ¥ 2.21 | 47812.26 | |
2020年11月14日 03:31 | ¥ 155.98 | ¥ 2.13 | 40074.54 | |
2020年10月21日 03:20 | ¥ 124.69 | ¥ 5.90 | 48206.86 | |
2020年9月27日 03:18 | ¥ 103.94 | ¥ 13.86 | 47939.13 | |
2020年8月25日 03:21 | ¥ 98.34 | ¥ 7.44 | 48134.82 | |
2020年8月1日 03:20 | ¥ 88.77 | ¥ 5.00 | 48017.17 | |
2020年7月8日 03:18 | ¥ 98.80 | ¥ 15.27 | 47929.74 | |
2020年6月14日 03:16 | ¥ 96.03 | ¥ 7.39 | 47822.69 | |
2020年4月12日 03:06 | ¥ 78.04 | ¥ 6.01 | 47817.35 | |
2020年3月19日 02:51 | ¥ 94.26 | ¥ 12.50 | 47929.11 | |
2020年2月24日 03:20 | ¥ 112.51 | ¥ 7.30 | 47416.26 | |
2020年1月31日 03:43 | ¥ 141.59 | ¥ 12.39 | 47933.90 | |
2019年12月2日 17:19 | ¥ 106.29 | ¥ 21.86 | 47779.66 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 手机 正品 | 0.8400 |
2 | vr眼镜 | 0.8234 |
3 | 小米散热 | 0.8218 |
4 | 爱他美3段 | 0.8214 |
5 | vivo x30 | 0.8162 |
6 | 儿童机器人 | 0.8099 |
7 | 控制 | 0.8087 |
8 | vivonever | 0.8071 |
9 | 二手手机 | 0.8042 |
10 | 手机号 | 0.7968 |
11 | g欧拉 | 0.7963 |
12 | jordan fly unlimited pfx | 0.7937 |
13 | 苹果11 128g | 0.7875 |
14 | vivo手机 | 0.7866 |
15 | 华为v9手机壳 | 0.7859 |
16 | 翻盖手机 | 0.7856 |
17 | 韩电空调 | 0.7852 |
18 | 化妆 容量 化妆包ins风 型号 | 0.7845 |
19 | 反绒皮鞋粉 | 0.7827 |
20 | converse | 0.7821 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002