平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月30日 02:47 | ¥ 388.86 | ¥ 8.55 | 49136.28 | |
2020年7月29日 16:22 | ¥ 264.57 | ¥ 3.41 | 49058.04 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 登山杖黑钻 | 0.8365 |
2 | 哈佛h6后备箱垫 | 0.8019 |
3 | 不俗一下 | 0.7944 |
4 | 三星t5移动固态硬盘500g | 0.7906 |
5 | 定时 插座 | 0.7855 |
6 | 很多负担 | 0.7823 |
7 | 英语在用原版 | 0.7794 |
8 | 三星 buds | 0.7739 |
9 | 二手 | 0.7734 |
10 | 古筝曲谱电子版 | 0.7727 |
11 | 口袋 | 0.7725 |
12 | ac86u | 0.7722 |
13 | 肖四 | 0.7712 |
14 | 波司登轻羽绒 | 0.7696 |
15 | 飞科刮胡刀 | 0.7691 |
16 | 火鸡面 | 0.7687 |
17 | 药用洗发水 | 0.7685 |
18 | 波司登 | 0.7642 |
19 | 抽油烟机 | 0.7635 |
20 | 辛巴 | 0.7630 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002