平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月9日 09:31 | ¥ 10.50 | ¥ 0.04 | 48787.88 | |
2020年11月7日 02:44 | ¥ 9.86 | ¥ 0.03 | 47828.79 | |
2020年3月28日 02:42 | ¥ 13.25 | ¥ 0.11 | 48145.07 | |
2020年3月4日 03:09 | ¥ 13.40 | ¥ 0.04 | 47650.57 | |
2020年2月9日 02:53 | ¥ 12.39 | ¥ 0.06 | 48702.51 | |
2019年12月23日 14:13 | ¥ 12.51 | ¥ 0.12 | 48583.36 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 视频网站 | 0.7940 |
2 | 康斯坦丁 | 0.7858 |
3 | 红米k30pro变焦版 全网通5g双模手机骁龙865旗舰新品 | 0.7828 |
4 | 戴尔g5 | 0.7792 |
5 | 墨鱼冰淇淋 | 0.7767 |
6 | 桌面置物架 | 0.7730 |
7 | 红米k30至尊纪念版 | 0.7719 |
8 | 紫米mf | 0.7716 |
9 | 空军一号 | 0.7538 |
10 | 惠普暗影精灵5 | 0.7518 |
11 | 红米k30至尊 | 0.7512 |
12 | docker | 0.7500 |
13 | davinci眼镜框 80393 | 0.7490 |
14 | 刮胡刀泡沫 | 0.7465 |
15 | 雅马哈p125 | 0.7461 |
16 | 天猫超市 | 0.7443 |
17 | 美国微氧 | 0.7434 |
18 | 蓝牙接收 | 0.7427 |
19 | 知吾煮炖锅 | 0.7420 |
20 | 鲜奶浴后乳液身体乳体 | 0.7415 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002