平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月27日 02:34 | ¥ 139.24 | ¥ 7.18 | 47643.35 | |
2020年11月3日 02:31 | ¥ 108.07 | ¥ 3.99 | 47724.34 | |
2020年10月2日 02:59 | ¥ 115.26 | ¥ 3.09 | 48353.42 | |
2020年9月8日 02:55 | ¥ 140.69 | ¥ 10.35 | 48311.27 | |
2020年7月22日 02:48 | ¥ 157.33 | ¥ 6.67 | 48181.03 | |
2020年6月21日 02:45 | ¥ 180.10 | ¥ 7.16 | 48251.93 | |
2020年5月10日 02:49 | ¥ 187.57 | ¥ 6.60 | 47991.09 | |
2020年3月26日 02:35 | ¥ 224.02 | ¥ 5.23 | 47410.22 | |
2020年3月2日 02:40 | ¥ 182.37 | ¥ 5.53 | 47832.48 | |
2019年11月1日 22:56 | ¥ 170.32 | ¥ 14.44 | 48121.44 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 耐克跑鞋空军一号 | 0.8814 |
2 | nike空军一号 | 0.8188 |
3 | 抢票 | 0.7983 |
4 | 博朗9370 | 0.7901 |
5 | docker | 0.7871 |
6 | gaon可吹奏口琴项链配饰男女】 | 0.7835 |
7 | 海底捞自热 | 0.7768 |
8 | 耐克跑鞋 | 0.7733 |
9 | 天格地暖实木地板 | 0.7675 |
10 | 考虫研究院 | 0.7599 |
11 | 天猫超市 | 0.7559 |
12 | 蓝牙接收 | 0.7550 |
13 | 稿纸 | 0.7538 |
14 | 几象电视柜 | 0.7528 |
15 | 迪奥999 | 0.7522 |
16 | 1660s显卡 | 0.7509 |
17 | 盐袋热敷 | 0.7501 |
18 | 松下手持除螨仪 | 0.7499 |
19 | 刮胡刀泡沫 | 0.7492 |
20 | m585 | 0.7485 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002