平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月18日 09:35 | ¥ 43.62 | ¥ 4.16 | 48173.72 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 看 | 0.7464 |
2 | 呵呵 | 0.6945 |
3 | 臭豆腐 | 0.6828 |
4 | 古巴链 | 0.6812 |
5 | 鞋子 | 0.6647 |
6 | 衣服 女 | 0.6620 |
7 | 火腿肠 | 0.6598 |
8 | chrome | 0.6594 |
9 | 安踏篮球鞋子 | 0.6501 |
10 | 社会工程学 | 0.6490 |
11 | 皮冻 | 0.6467 |
12 | 男鞋子 | 0.6422 |
13 | 魅族 | 0.6296 |
14 | 恒润氧 | 0.6213 |
15 | 保温杯 水壶 | 0.6028 |
16 | 硬盘播放器 | 0.6025 |
17 | 拍拍灯 | 0.6003 |
18 | 苹果11 128g | 0.5986 |
19 | nzxt h510 elite | 0.5975 |
20 | 红心猕猴桃 | 0.5971 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002