平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月29日 02:37 | ¥ 171.15 | ¥ 1.91 | 45433.49 | |
2020年11月5日 02:33 | ¥ 176.49 | ¥ 1.15 | 45194.01 | |
2020年10月6日 18:36 | ¥ 178.99 | ¥ 1.08 | 46473.30 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 小米充电宝 | 0.8941 |
2 | 小米充电宝3 | 0.8771 |
3 | 充电宝 | 0.7828 |
4 | 小米移动电源 | 0.7170 |
5 | 小米生态链 | 0.7065 |
6 | 益生菌 | 0.7001 |
7 | vivo x30 | 0.6976 |
8 | 尤帛尼 | 0.6963 |
9 | 电脑屏幕 | 0.6939 |
10 | 全安素 | 0.6921 |
11 | 戴尔显2k显示器 | 0.6916 |
12 | 不莱玫行李箱 | 0.6910 |
13 | covernat羽绒服 | 0.6908 |
14 | type c | 0.6835 |
15 | 安抚奶嘴 | 0.6825 |
16 | 梯子 | 0.6823 |
17 | nzxt h510 elite | 0.6801 |
18 | 液晶电视 | 0.6767 |
19 | covernta羽绒服 | 0.6752 |
20 | wudao4 | 0.6751 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2003