平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年9月28日 13:17 | ¥ 15.77 | ¥ 0.07 | 48050.16 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 家庭无土栽培 | 0.8255 |
2 | 紫苏种子 | 0.7964 |
3 | 懒人花盆 | 0.7901 |
4 | 二级 | 0.7633 |
5 | 博朗9370 | 0.7263 |
6 | ul850 | 0.7174 |
7 | 戴尔u2417 | 0.7161 |
8 | 淘宝 | 0.7155 |
9 | dell显示屏 u2417h | 0.7008 |
10 | dell显示屏u2417h | 0.6999 |
11 | p20 ppro背夹式电池 | 0.6993 |
12 | 佛跳墙 | 0.6913 |
13 | p20 pro背夹式电池 | 0.6909 |
14 | 懒人沙发 | 0.6908 |
15 | dell 显示屏u2417h | 0.6893 |
16 | 优派投影仪727 | 0.6892 |
17 | 空军一号 | 0.6858 |
18 | 抢票 | 0.6788 |
19 | 索尼a7m3 | 0.6713 |
20 | 蕾丝裙 | 0.6654 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002