平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2021年2月16日 21:57 | ¥ 11347.50 | ¥ 1.40 | 47769.79 | |
2020年11月22日 02:31 | ¥ 748.23 | ¥ 4.27 | 48488.18 | |
2020年10月29日 23:39 | ¥ 369.40 | ¥ 0.42 | 46044.78 | |
2020年10月23日 02:37 | ¥ 676.08 | ¥ 0.72 | 46662.82 | |
2020年9月29日 02:31 | ¥ 1203.95 | ¥ 0.23 | 47949.30 | |
2020年9月5日 02:30 | ¥ 523.22 | ¥ 0.67 | 42318.94 | |
2020年8月12日 15:20 | ¥ 355.93 | ¥ 0.51 | 48159.18 | |
2020年7月20日 17:04 | ¥ 516.76 | ¥ 0.36 | 48012.03 | |
2020年7月13日 02:32 | ¥ 405.16 | ¥ 0.66 | 48043.79 | |
2020年6月19日 02:31 | ¥ 489.51 | ¥ 1.63 | 47928.42 | |
2020年5月26日 15:44 | ¥ 1028.12 | ¥ 1.48 | 48176.44 | |
2020年3月19日 09:55 | ¥ 605.11 | ¥ 1.24 | 48556.52 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 戴森吹风机 | 0.7444 |
2 | 戴森v8 | 0.7442 |
3 | 电脑音响 | 0.7258 |
4 | 智卓黑客星网联盟平台 | 0.7213 |
5 | 露得清a醇晚霜 | 0.7191 |
6 | cospa 毛巾毯 | 0.7119 |
7 | 子初棉柔巾 | 0.7105 |
8 | 音箱 | 0.7099 |
9 | 手机支架 | 0.7045 |
10 | 夏天莫代尔纯棉内裤男士平角裤头夏季薄款四角网孔透气红冰丝超薄 | 0.7001 |
11 | ace 液态硅胶 | 0.6995 |
12 | 戴森吸尘器 | 0.6979 |
13 | 红米9a | 0.6967 |
14 | 电视 盒子 | 0.6962 |
15 | 新款邮政衬衫女短袖长袖蓝色制服邮局工装衬衣储蓄银行邮储工作服 | 0.6920 |
16 | 云商讯 | 0.6876 |
17 | 颖宝儿sunny | 0.6868 |
18 | tp-link7661 | 0.6861 |
19 | 一次性手套 | 0.6823 |
20 | 珍珠粉 | 0.6807 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002