平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月6日 02:42 | ¥ 48.28 | ¥ 0.81 | 48314.95 | |
2020年9月11日 02:35 | ¥ 41.94 | ¥ 1.26 | 48743.63 | |
2020年7月19日 02:31 | ¥ 46.15 | ¥ 1.52 | 48790.52 | |
2020年6月19日 22:30 | ¥ 47.32 | ¥ 1.19 | 48326.18 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 米家好品质 高阶不俗 内敛有张力手缝针修身西装外套 | 0.8642 |
2 | 霍尼韦尔 h950 | 0.8600 |
3 | 锐龙2600 | 0.8498 |
4 | 【粉丝专享】05163 牛仔半裙 | 0.8477 |
5 | 炼狱蝰蛇鼠标 | 0.8459 |
6 | 陶瓷花盘 | 0.8457 |
7 | lego 10260 | 0.8453 |
8 | 宝姿2019秋冬代购新款国内女装连衣裙羊毛时尚修身 | 0.8443 |
9 | 优力优儿童成长自律表奖励墙贴家用作息时间管理表磁性宝宝自律打 | 0.8406 |
10 | 一夫食堂 | 0.8390 |
11 | type-c 数据线 | 0.8364 |
12 | kappa女款时尚都市潮流短袖polo gw17000 | 0.8360 |
13 | 格子衬衫 | 0.8356 |
14 | 小米金属旅行箱20寸行李箱男女万向轮小型登机箱密码箱子拉杆箱 | 0.8338 |
15 | kappa | 0.8333 |
16 | 联想小新智能键盘r1 | 0.8329 |
17 | 植物生长棚 | 0.8325 |
18 | 金龙鱼 精炼一级大豆油 5l*2桶 食用油 优质大豆油 | 0.8324 |
19 | 传习录王阳明大学问 王阳明哲学传习录中州古籍 | 0.8317 |
20 | 挽秋司【空灵鹿】明制孔府6米摆织金马面裙男士cp披风大袖圆领 | 0.8304 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002