平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月22日 03:21 | ¥ 35.22 | ¥ 0.00 | 49202.89 | |
2020年10月29日 03:11 | ¥ 41.58 | ¥ 1.54 | 45444.38 | |
2020年9月5日 03:00 | ¥ 26.07 | ¥ 0.00 | 42421.88 | |
2020年8月12日 03:01 | ¥ 20.86 | ¥ 0.68 | 46903.23 | |
2020年7月19日 03:00 | ¥ 23.51 | ¥ 1.67 | 49040.22 | |
2020年6月25日 02:51 | ¥ 20.31 | ¥ 2.05 | 49156.91 | |
2020年6月1日 02:52 | ¥ 38.88 | ¥ 0.00 | 48742.55 | |
2020年5月5日 03:03 | ¥ 22.11 | ¥ 0.40 | 48674.20 | |
2020年4月11日 02:49 | ¥ 24.10 | ¥ 0.42 | 48718.08 | |
2020年3月18日 02:43 | ¥ 24.90 | ¥ 0.38 | 46918.92 | |
2020年2月23日 02:40 | ¥ 24.20 | ¥ 0.38 | 48605.77 | |
2020年1月30日 02:40 | ¥ 25.51 | ¥ 0.36 | 48677.89 | |
2020年1月6日 12:44 | ¥ 22.78 | ¥ 0.30 | 47242.06 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 暖脚 | 0.8927 |
2 | 金龙鱼 精炼一级大豆油 5l*2桶 食用油 优质大豆油 | 0.8796 |
3 | 网易有道词典笔2 | 0.8596 |
4 | 舒华 a9119 | 0.8553 |
5 | 炼狱蝰蛇鼠标 | 0.8552 |
6 | 挽秋司【空灵鹿】明制孔府6米摆织金马面裙男士cp披风大袖圆领 | 0.8483 |
7 | 悬浮感应可飞行器芭比娃娃手势可调控感应小飞仙会飞的小仙女玩具 | 0.8463 |
8 | 深度学习 | 0.8460 |
9 | 薇娅推荐雀巢脆脆鲨清甜水果威化饼干4种口味休闲零食代餐充饥 | 0.8434 |
10 | 景德镇汝窑茶杯开片可养手工主人杯单杯原矿陶瓷仿古品茗杯天青色 | 0.8419 |
11 | 耐克官方开拓者 | 0.8392 |
12 | 博朗3020s | 0.8350 |
13 | 儿童 成语故事 | 0.8333 |
14 | 优派投影仪727 | 0.8329 |
15 | 屈臣氏 苏打水 330mlx24 | 0.8308 |
16 | 长袖t | 0.8300 |
17 | zjet460 | 0.8273 |
18 | q241pxq台式电脑显示屏 | 0.8271 |
19 | 无线键盘 | 0.8266 |
20 | type-c 数据线 | 0.8266 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002