平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月5日 03:11 | ¥ 832.72 | ¥ 9.81 | 47067.13 | |
2020年11月4日 03:02 | ¥ 654.87 | ¥ 8.40 | 46910.87 | |
2020年10月5日 02:57 | ¥ 568.24 | ¥ 5.64 | 47211.55 | |
2020年9月11日 02:55 | ¥ 597.64 | ¥ 4.85 | 46255.28 | |
2020年8月6日 02:54 | ¥ 620.00 | ¥ 10.90 | 47758.33 | |
2020年6月19日 02:48 | ¥ 927.89 | ¥ 10.65 | 46985.43 | |
2020年5月3日 02:50 | ¥ 1029.21 | ¥ 6.94 | 44833.21 | |
2020年4月9日 02:38 | ¥ 1291.24 | ¥ 27.16 | 45582.58 | |
2020年3月15日 02:34 | ¥ 1518.22 | ¥ 23.68 | 47439.43 | |
2020年1月27日 01:22 | ¥ 1354.00 | ¥ 19.82 | 47382.34 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | led灯芯 | 0.8458 |
2 | n6ii | 0.8403 |
3 | 罗格 电动杯 | 0.8401 |
4 | 美的豆浆机 dj12b 201 | 0.8306 |
5 | converse匡威官方 one star 低帮复古板鞋 | 0.8230 |
6 | shoei x14 | 0.8170 |
7 | 美的空调 | 0.8132 |
8 | 手机外屏 | 0.8129 |
9 | tcl移动空调ky-35/ky | 0.8117 |
10 | 一加7t芳纶纤维手机壳 | 0.8093 |
11 | 大宝防晒 | 0.8093 |
12 | converse | 0.8087 |
13 | 426032 | 0.8077 |
14 | 马桶凳子垫脚凳家用塑料儿童脚踩脚踏凳蹲坑蹲便登加厚厕所坐便凳 | 0.8074 |
15 | x鞋子 | 0.8070 |
16 | hd605 | 0.8031 |
17 | herobaby 2段 | 0.8016 |
18 | 三星s9+ | 0.8014 |
19 | 松下5210 | 0.8008 |
20 | 和田玉 | 0.7980 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002