平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月21日 03:35 | ¥ 35.71 | ¥ 1.17 | 48086.02 | |
2020年10月28日 03:30 | ¥ 43.52 | ¥ 1.86 | 48485.76 | |
2020年10月4日 03:21 | ¥ 67.24 | ¥ 2.91 | 48761.03 | |
2020年9月10日 03:20 | ¥ 70.60 | ¥ 5.35 | 48854.28 | |
2020年8月17日 03:21 | ¥ 71.43 | ¥ 2.42 | 45055.84 | |
2020年7月24日 03:13 | ¥ 72.08 | ¥ 2.34 | 44833.92 | |
2020年6月30日 03:12 | ¥ 98.54 | ¥ 3.61 | 43584.63 | |
2020年6月6日 03:14 | ¥ 125.14 | ¥ 9.33 | 47893.54 | |
2020年5月13日 03:19 | ¥ 104.09 | ¥ 9.72 | 48704.77 | |
2020年2月7日 03:36 | ¥ 126.71 | ¥ 3.73 | 48738.67 | |
2020年1月14日 02:58 | ¥ 120.59 | ¥ 3.52 | 48736.69 | |
2019年12月21日 02:53 | ¥ 35.27 | ¥ 0.93 | 44817.59 | |
2019年11月27日 11:38 | ¥ 35.00 | ¥ 0.60 | 47781.09 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 火鸡面 | 0.8185 |
2 | 耗牛骨108桶珠 | 0.8017 |
3 | 猛犸牙108桶珠 | 0.8001 |
4 | 京东京造吹风机 | 0.7854 |
5 | 雷贝拉 | 0.7775 |
6 | 美团外卖通用优惠券卷大众点评会员抵用卷外卖红包抵扣券代金券了 | 0.7750 |
7 | 猛犸牙 | 0.7735 |
8 | 碎纸机 | 0.7712 |
9 | crayon | 0.7662 |
10 | 三只松鼠 | 0.7637 |
11 | 男装商务休闲长袖衬衫 | 0.7605 |
12 | 蓝牙音响 | 0.7572 |
13 | 俯卧撑架 | 0.7540 |
14 | 电视机 | 0.7539 |
15 | 辛有志 | 0.7533 |
16 | 李发器 | 0.7481 |
17 | 外卖箱子送餐箱包美团外卖送餐保温箱小号骑手装备防水外卖泡沫箱 | 0.7419 |
18 | 法兰绒床单 | 0.7408 |
19 | 海洋之风 | 0.7396 |
20 | 卫衣 男 | 0.7394 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002