平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月26日 03:32 | ¥ 96.29 | ¥ 1.40 | 48456.17 | |
2020年11月2日 03:28 | ¥ 162.71 | ¥ 1.47 | 48385.24 | |
2020年10月9日 03:15 | ¥ 85.27 | ¥ 3.56 | 48403.89 | |
2020年7月3日 03:05 | ¥ 85.99 | ¥ 2.27 | 47911.32 | |
2020年6月9日 03:05 | ¥ 91.82 | ¥ 0.61 | 47924.75 | |
2020年5月16日 03:10 | ¥ 93.77 | ¥ 1.89 | 48388.62 | |
2020年4月22日 03:06 | ¥ 97.65 | ¥ 3.38 | 48345.51 | |
2020年3月29日 02:45 | ¥ 96.11 | ¥ 4.41 | 47851.24 | |
2020年3月5日 03:15 | ¥ 82.15 | ¥ 1.07 | 48329.92 | |
2020年2月10日 02:58 | ¥ 96.28 | ¥ 0.79 | 48429.37 | |
2019年12月13日 16:32 | ¥ 97.86 | ¥ 1.21 | 48507.28 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 膜法世家 角鲨浣面膜 | 0.9530 |
2 | 芙丽芳丝 | 0.8559 |
3 | converse | 0.8276 |
4 | 趴趴狗 n291 128g | 0.8249 |
5 | 韩国新品郑秀妍袁姗姗同款机场街拍白色一字领露肩百搭拼色衬衫女 | 0.8246 |
6 | converse匡威官方 经典款 101009 鞋 | 0.8187 |
7 | 表白二维码 | 0.8137 |
8 | n6ii | 0.8128 |
9 | 氟芬那酸丁酯软膏 | 0.8085 |
10 | siemens/西门子 wm14p2602w | 0.8068 |
11 | 科比4 | 0.8065 |
12 | 管道疏通 | 0.8064 |
13 | 耳钉转换器 | 0.8055 |
14 | 西门子 wm14p2602w | 0.8054 |
15 | converse匡威官方 经典款 101009 | 0.8038 |
16 | 李发器 | 0.8024 |
17 | elta md eltamd | 0.8022 |
18 | ç·çæè£ | 0.8009 |
19 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.7999 |
20 | 食用酒精 | 0.7983 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002