平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月21日 03:37 | ¥ 199.38 | ¥ 3.46 | 48996.70 | |
2020年10月28日 03:32 | ¥ 173.44 | ¥ 3.74 | 48535.81 | |
2020年10月4日 03:23 | ¥ 181.69 | ¥ 4.57 | 49073.80 | |
2020年9月10日 03:22 | ¥ 151.25 | ¥ 2.98 | 49099.10 | |
2020年8月17日 03:23 | ¥ 167.93 | ¥ 3.93 | 49105.26 | |
2020年7月24日 03:15 | ¥ 158.61 | ¥ 5.56 | 49123.38 | |
2020年6月30日 03:14 | ¥ 205.27 | ¥ 5.38 | 48582.67 | |
2020年5月13日 03:21 | ¥ 171.83 | ¥ 6.48 | 49011.98 | |
2020年3月2日 03:48 | ¥ 175.87 | ¥ 4.86 | 48029.69 | |
2020年2月7日 03:49 | ¥ 174.12 | ¥ 2.51 | 48998.69 | |
2019年11月21日 16:28 | ¥ 164.56 | ¥ 5.97 | 49076.55 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 100006445340 | 0.8525 |
2 | 花花公子高帮运动鞋 | 0.8303 |
3 | 长白山蜂蜜 | 0.8203 |
4 | 连裤袜纯色裸感单面加裆一体裤打底裤女秋冬加绒加厚外穿秋冬新款 | 0.8169 |
5 | 化妆 容量 女 | 0.8124 |
6 | 会议平板 | 0.8068 |
7 | 蓝牙自拍 原理 | 0.8048 |
8 | 郭师傅月饼 | 0.8029 |
9 | 反季双面呢女中长款羊毛呢流行外套韩版娃娃领小个子羊绒宽松大衣 | 0.8019 |
10 | 新路由d2 | 0.8011 |
11 | 车载u盘 | 0.8011 |
12 | 汇泉午餐肉 | 0.8001 |
13 | 鸿星尔克运动鞋女鞋春季跑鞋呼吸跑步鞋轻便运动鞋女慢跑鞋旅游鞋 | 0.7996 |
14 | 智能音箱 | 0.7994 |
15 | 5700显卡 | 0.7988 |
16 | 小机箱 | 0.7957 |
17 | 化妆 容量 化妆包ins风 小便携 | 0.7954 |
18 | 羽绒服 女 | 0.7938 |
19 | 化妆 容量 化妆包ins风 型号 | 0.7937 |
20 | 华为平板m6 | 0.7937 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002