平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月5日 02:56 | ¥ 254.23 | ¥ 1.95 | 41155.03 | |
2020年11月11日 02:49 | ¥ 203.36 | ¥ 0.86 | 37416.53 | |
2020年10月17日 02:43 | ¥ 339.02 | ¥ 9.43 | 43015.99 | |
2020年9月23日 02:41 | ¥ 287.79 | ¥ 6.16 | 45435.98 | |
2020年8月30日 02:39 | ¥ 280.35 | ¥ 5.83 | 44795.46 | |
2020年7月13日 02:36 | ¥ 145.12 | ¥ 2.55 | 47283.80 | |
2020年6月19日 02:34 | ¥ 119.99 | ¥ 0.34 | 45968.53 | |
2020年5月26日 02:32 | ¥ 102.75 | ¥ 1.24 | 47223.25 | |
2020年5月2日 02:31 | ¥ 365.96 | ¥ 3.24 | 46789.01 | |
2020年4月8日 17:05 | ¥ 262.75 | ¥ 5.59 | 46437.49 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 爱玛am1 | 0.8775 |
2 | 武士曲奇 | 0.8703 |
3 | vg270up | 0.8414 |
4 | 品胜 快充 | 0.8397 |
5 | 春风650 | 0.8297 |
6 | 鲍尔芬护膝 | 0.8292 |
7 | 正泰插座排插板带线插排接线板家用多功能插线板电源延长线拖线板 | 0.8280 |
8 | 小米金属旅行箱20寸行李箱男女万向轮小型登机箱密码箱子拉杆箱 | 0.8236 |
9 | 迪卡侬19寸网球拍 | 0.8188 |
10 | 红米k30pro变焦版 全网通5g双模手机骁龙865旗舰新品 | 0.8155 |
11 | sistema | 0.8130 |
12 | davinci眼镜框 80393 | 0.8129 |
13 | 北京老布鞋 | 0.8120 |
14 | 鲸鱼小姐 | 0.8120 |
15 | 烤虾 | 0.8097 |
16 | bbjiaobb | 0.8072 |
17 | moderntwist | 0.8054 |
18 | 适马30 1.4 | 0.8050 |
19 | 屈臣氏 苏打水 330mlx24 | 0.8045 |
20 | 米家水离子水风机 | 0.8040 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002