平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年9月30日 03:22 | ¥ 27.88 | ¥ 0.42 | 48387.41 | |
2020年7月17日 03:15 | ¥ 27.12 | ¥ 0.29 | 48221.28 | |
2020年5月6日 03:22 | ¥ 27.36 | ¥ 0.29 | 48249.52 | |
2020年4月12日 03:01 | ¥ 27.37 | ¥ 0.18 | 48244.51 | |
2020年3月19日 02:48 | ¥ 27.41 | ¥ 0.24 | 48340.09 | |
2020年1月31日 03:21 | ¥ 58.96 | ¥ 0.40 | 48403.26 | |
2019年12月11日 20:29 | ¥ 88.31 | ¥ 0.54 | 48412.50 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | waterplay平板 | 0.9771 |
2 | 2020年电脑爱好者杂志 | 0.8250 |
3 | 三星t5 | 0.8059 |
4 | 三星t5移动固态硬盘500g | 0.8001 |
5 | 三星t | 0.7891 |
6 | 对拷线 | 0.7830 |
7 | 花生油 | 0.7813 |
8 | 电脑爱好者杂志 | 0.7691 |
9 | 三星固态 | 0.7689 |
10 | 百度 | 0.7605 |
11 | kostaboda | 0.7579 |
12 | 荣耀v30 | 0.7567 |
13 | 荣耀play4 | 0.7527 |
14 | 丝袜长腿 | 0.7498 |
15 | 圣诞树 | 0.7484 |
16 | 荣耀20 | 0.7419 |
17 | 戏说统计 | 0.7407 |
18 | 现代洗衣机 | 0.7405 |
19 | 华为荣耀20 | 0.7372 |
20 | 图书 | 0.7365 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002