平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月3日 02:36 | ¥ 120.42 | ¥ 2.56 | 47986.98 | |
2020年11月6日 02:31 | ¥ 112.73 | ¥ 2.43 | 46319.99 | |
2020年10月13日 22:25 | ¥ 106.67 | ¥ 2.30 | 47427.48 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 魅族16t手机 | 0.8785 |
2 | ashy snow自制 | 0.8369 |
3 | 魅族16t | 0.8345 |
4 | 行车记录仪 | 0.8178 |
5 | 魅族16x | 0.8154 |
6 | 抽油烟机 | 0.8132 |
7 | 登山杖黑钻 | 0.8125 |
8 | 白元口罩30 | 0.8096 |
9 | 白令海 | 0.8084 |
10 | 洗发水 | 0.8080 |
11 | 女儿红· | 0.8073 |
12 | 防雨防水防晒罩子 | 0.8062 |
13 | 未来机器城 | 0.8048 |
14 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.8039 |
15 | 声波电动牙刷头(敏感型)3支装 | 0.8014 |
16 | 声波电动牙刷头(敏感型) | 0.8006 |
17 | 自动充电桩 | 0.7981 |
18 | 小米电动牙刷t100 | 0.7952 |
19 | 魅族17 | 0.7949 |
20 | t470p | 0.7877 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002