平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月9日 09:31 | ¥ 13.79 | ¥ 0.12 | 48655.11 | |
2020年11月16日 02:48 | ¥ 33.06 | ¥ 1.12 | 48793.24 | |
2020年10月22日 02:43 | ¥ 31.28 | ¥ 1.08 | 48737.27 | |
2020年9月28日 02:38 | ¥ 14.41 | ¥ 0.15 | 48717.54 | |
2020年9月4日 02:36 | ¥ 28.83 | ¥ 1.61 | 48684.38 | |
2020年8月11日 02:33 | ¥ 30.55 | ¥ 1.29 | 48691.82 | |
2020年7月16日 02:32 | ¥ 33.29 | ¥ 1.74 | 48685.73 | |
2020年6月22日 02:31 | ¥ 31.53 | ¥ 0.79 | 48656.10 | |
2020年5月29日 10:26 | ¥ 27.04 | ¥ 0.78 | 48614.40 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 化妆 一 | 0.8568 |
2 | 海信(hisense)hz70e3d 70英寸 | 0.8352 |
3 | 荣泰rt6039 | 0.8310 |
4 | rx5700x | 0.8216 |
5 | 小米投影仪青春版 | 0.8207 |
6 | 哈佛h6后备箱垫 | 0.8200 |
7 | b930 | 0.8120 |
8 | 字母哥 | 0.8110 |
9 | ns游戏 父碍 碎瓷 父礙 父爱 remothered | 0.8092 |
10 | herbal essences洗发水600ml | 0.8086 |
11 | 三星s9+ | 0.8070 |
12 | 自动充电桩 | 0.8049 |
13 | 象印保温饭盒 | 0.8029 |
14 | 美的平底锅家用不粘锅煎蛋煎饼果子牛排煎锅小号电磁炉专用不沾锅 | 0.8015 |
15 | 960 | 0.8003 |
16 | 中老年女士马甲加绒 | 0.8000 |
17 | 飞檐斗拱 | 0.7988 |
18 | 英语在用英文原版 | 0.7981 |
19 | 代发文章 | 0.7977 |
20 | anywhere2s | 0.7965 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002