平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月3日 02:40 | ¥ 37.61 | ¥ 1.38 | 48693.34 | |
2020年10月18日 02:31 | ¥ 39.69 | ¥ 3.26 | 48301.31 | |
2020年9月24日 12:00 | ¥ 38.76 | ¥ 2.26 | 48778.03 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 10斤大米 | 0.8669 |
2 | daiyuping显示器 | 0.8210 |
3 | 洗头膏 | 0.8153 |
4 | 闺蜜起泡酒 | 0.8088 |
5 | u2790pqu | 0.8043 |
6 | test | 0.8018 |
7 | meo口罩 | 0.7907 |
8 | 立领t恤 | 0.7906 |
9 | 『菜菜の石鹸工房』朝颜 石鹸◎冷制皂 手工皂精油皂 | 0.7903 |
10 | 显示器 2k 144 27寸 | 0.7893 |
11 | 番茄 | 0.7893 |
12 | 餐桌 布 | 0.7868 |
13 | 儿童冲锋衣 | 0.7852 |
14 | 迷你主机 | 0.7835 |
15 | realforce r2 | 0.7798 |
16 | 有厨易小火锅 | 0.7775 |
17 | 北京移动卡 | 0.7716 |
18 | 植物生长棚 | 0.7713 |
19 | 化妆 容量 | 0.7693 |
20 | 飞猫智联 | 0.7690 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2003