平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月8日 02:30 | ¥ 272.58 | ¥ 46.85 | 48865.15 | |
2020年9月24日 11:59 | ¥ 209.66 | ¥ 41.10 | 48899.24 | |
2020年6月20日 02:35 | ¥ 199.19 | ¥ 20.05 | 48869.94 | |
2020年4月28日 02:32 | ¥ 194.66 | ¥ 23.48 | 48824.19 | |
2020年3月18日 02:50 | ¥ 219.06 | ¥ 18.50 | 48774.03 | |
2020年1月30日 02:49 | ¥ 228.58 | ¥ 23.00 | 48805.82 | |
2019年12月21日 02:39 | ¥ 203.60 | ¥ 18.12 | 48374.24 | |
2019年11月26日 16:13 | ¥ 195.40 | ¥ 26.65 | 48845.40 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 触摸屏显示器 | 0.7466 |
2 | 语音机器人 | 0.7307 |
3 | k20pro | 0.7266 |
4 | 李宁重燃 | 0.7197 |
5 | 演算纸 | 0.7033 |
6 | 卫衣女 | 0.6979 |
7 | 薰衣草睡眠喷雾 | 0.6965 |
8 | 970pro | 0.6905 |
9 | 信阳毛尖 | 0.6901 |
10 | 红米k20pro | 0.6898 |
11 | 蛋白棒 | 0.6867 |
12 | imac pro | 0.6856 |
13 | 灵蛇显示器 | 0.6739 |
14 | 农夫山泉矿泉水550ml | 0.6736 |
15 | 床单 | 0.6714 |
16 | 小冰箱 | 0.6686 |
17 | 打底衫女 | 0.6683 |
18 | crayon | 0.6646 |
19 | c:\program files\typora | 0.6645 |
20 | 4k 显示器 | 0.6624 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002