名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 智能会议 | 0.8405 |
2 | 长袖t | 0.8040 |
3 | 双虎沙发 | 0.7956 |
4 | 咖啡机 | 0.7829 |
5 | 吊带 | 0.7812 |
6 | 小新15 | 0.7772 |
7 | nike at3496 | 0.7673 |
8 | 华为gt2 | 0.7663 |
9 | huawei | 0.7642 |
10 | mb-wfs5017tm | 0.7510 |
11 | 苹果se2 | 0.7490 |
12 | seiko presage spb045j1 | 0.7481 |
13 | ak 17ml | 0.7460 |
14 | 马可黑色勾线笔 | 0.7445 |
15 | 会议屏蔽 | 0.7381 |
16 | 华硕 ac86 | 0.7376 |
17 | 黑苹果主机 | 0.7359 |
18 | 衬衫男 | 0.7349 |
19 | 武汉 | 0.7345 |
20 | 荔枝 | 0.7333 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002