平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月13日 03:02 | ¥ 6.12 | ¥ 0.00 | 48731.46 | |
2020年9月6日 03:10 | ¥ 5.53 | ¥ 0.03 | 48659.30 | |
2020年8月12日 03:11 | ¥ 12.09 | ¥ 0.13 | 48036.06 | |
2020年6月25日 03:01 | ¥ 8.25 | ¥ 0.00 | 48502.11 | |
2020年5月8日 03:14 | ¥ 6.10 | ¥ 0.01 | 48934.82 | |
2020年2月26日 02:58 | ¥ 5.57 | ¥ 0.02 | 48895.27 | |
2020年2月2日 03:04 | ¥ 16.43 | ¥ 0.34 | 47840.38 | |
2020年1月9日 02:41 | ¥ 6.47 | ¥ 0.01 | 47570.49 | |
2019年12月16日 11:09 | ¥ 6.68 | ¥ 0.00 | 48755.96 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 依诺维绅 客厅 | 0.8560 |
2 | 安踏篮球鞋子 | 0.8467 |
3 | 罗技键盘 | 0.8224 |
4 | tableau | 0.8154 |
5 | hollisterso cal 古龙水 男 209231-1 | 0.8146 |
6 | 施洛华世奇5428431 | 0.8115 |
7 | 啊大大啊大大阿萨大 | 0.8089 |
8 | 化妆 容量 小号 | 0.8072 |
9 | 防滑链 | 0.8057 |
10 | 微星450m | 0.8049 |
11 | 百度云账号 | 0.8004 |
12 | 不锈钢筷子 | 0.7967 |
13 | 星巴克咖啡 | 0.7928 |
14 | dell3510 | 0.7876 |
15 | 康乐保导尿管 | 0.7872 |
16 | 罗技 g502 | 0.7866 |
17 | 女士鞋子 | 0.7853 |
18 | 依诺维绅 | 0.7822 |
19 | 雀巢威化 | 0.7821 |
20 | 袁泉唐晶同款春夏圆领短袖羊绒衫卷边半袖女五分袖宽松羊毛衫毛衣 | 0.7813 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002