平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月11日 01:06 | ¥ 56.08 | ¥ 1.49 | 48206.00 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 元年春之祭 | 0.8639 |
2 | chromecast | 0.8546 |
3 | 音乐u盘 | 0.8506 |
4 | 情趣用品 | 0.8409 |
5 | 不莱玫行李箱 | 0.8328 |
6 | chrome | 0.8216 |
7 | 新路由d2 | 0.8208 |
8 | 罗技键盘 | 0.8187 |
9 | 端医生 | 0.8185 |
10 | zengliu | 0.8118 |
11 | 惠普鼠标 | 0.8097 |
12 | 洗牙粉 | 0.8097 |
13 | 暖宫神器 | 0.8076 |
14 | m-pencil lite | 0.8045 |
15 | 安踏篮球鞋子 | 0.8043 |
16 | 弹力运动拉链连帽开衫 | 0.8039 |
17 | 花草茶 | 0.7993 |
18 | 七彩虹内存条 | 0.7964 |
19 | ddr3笔记本内存条 | 0.7945 |
20 | 米家好品质 高阶不俗 内敛有张力手缝针修身西装外套 | 0.7925 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002