平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月17日 03:17 | ¥ 15.23 | ¥ 0.35 | 47995.28 | |
2020年8月30日 03:15 | ¥ 14.44 | ¥ 0.07 | 47847.12 | |
2020年8月6日 03:20 | ¥ 24.45 | ¥ 0.12 | 47914.65 | |
2020年5月31日 03:10 | ¥ 17.49 | ¥ 0.30 | 48225.45 | |
2020年4月13日 03:05 | ¥ 17.38 | ¥ 0.30 | 48168.02 | |
2020年3月20日 02:48 | ¥ 28.65 | ¥ 0.16 | 48001.79 | |
2020年2月25日 03:13 | ¥ 27.01 | ¥ 0.32 | 47528.94 | |
2020年2月1日 03:31 | ¥ 27.33 | ¥ 0.29 | 48042.34 | |
2019年12月26日 02:44 | ¥ 21.75 | ¥ 0.46 | 47941.57 | |
2019年12月2日 09:53 | ¥ 18.34 | ¥ 0.55 | 47873.02 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 童 羽绒迷彩服 | 0.8368 |
2 | 滑皮金桔 | 0.8060 |
3 | 三顿半/1-6号超即溶精品咖啡拿铁黑咖啡24颗 3克/颗 货 | 0.8028 |
4 | 茶盏 | 0.8017 |
5 | 三顿半/1-6号超即溶精品咖啡拿铁黑咖啡24颗 3克/颗 | 0.7954 |
6 | dell 显示屏u2417h | 0.7727 |
7 | 拉拉裤 | 0.7641 |
8 | 水蜜桃 | 0.7512 |
9 | i3 3245 | 0.7444 |
10 | lr-x2901 | 0.7410 |
11 | 男拖鞋 | 0.7404 |
12 | 百灵达umc22 | 0.7383 |
13 | 半袖 纯色 男 | 0.7379 |
14 | 百度网盘 | 0.7316 |
15 | dell显示屏 u2417h | 0.7277 |
16 | 漫步者r26t | 0.7247 |
17 | 资生堂心机粉底液 | 0.7241 |
18 | 喵洁客 | 0.7219 |
19 | 帝特 usb网线延长器 | 0.7215 |
20 | 杜伽k320 | 0.7190 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002