平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月22日 02:58 | ¥ 1009.92 | ¥ 3.80 | 48466.57 | |
2020年10月29日 02:50 | ¥ 1026.52 | ¥ 3.76 | 46692.27 | |
2020年9月29日 02:39 | ¥ 975.28 | ¥ 1.35 | 47157.61 | |
2020年8月7日 02:42 | ¥ 932.95 | ¥ 1.85 | 46957.09 | |
2020年4月12日 02:31 | ¥ 1057.46 | ¥ 2.80 | 48876.94 | |
2020年3月19日 09:30 | ¥ 1130.70 | ¥ 2.72 | 48355.36 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 5700 | 0.9206 |
2 | 索尼9500 | 0.9177 |
3 | g5400 | 0.9104 |
4 | seneo | 0.8996 |
5 | jvc s500 | 0.8993 |
6 | kappa女款时尚都市潮流短袖polo gw17000 | 0.8987 |
7 | aj0424-400 | 0.8945 |
8 | i79700 | 0.8943 |
9 | 东芝tr200 | 0.8890 |
10 | 陶瓷花盘 | 0.8883 |
11 | r5 3600 | 0.8870 |
12 | ls200 | 0.8866 |
13 | 东芝p300 | 0.8725 |
14 | r7000 | 0.8712 |
15 | mode美尻日记男用炮架子大魔王实体硅胶屁股名器飞机杯伴侣 | 0.8700 |
16 | 海力士 ddr3l 1600 4g | 0.8687 |
17 | 纤纯本色 抽纸 3层110抽面巾纸 | 0.8674 |
18 | sony索尼tough卡sf-m256t | 0.8636 |
19 | 波司登新款保暖厚款冬季外套潮纯色鸭绒纯色羽绒服女通勤基础百搭 | 0.8615 |
20 | 胖胖哥短袖男大码韩版潮流休闲宽松圆领上衣恶搞运动字母印花t恤 | 0.8609 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002