平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月22日 03:12 | ¥ 4285.04 | ¥ 3.86 | 49326.03 | |
2020年10月29日 03:03 | ¥ 4636.37 | ¥ 3.65 | 49403.03 | |
2020年10月5日 02:57 | ¥ 4552.41 | ¥ 3.31 | 49367.13 | |
2020年9月11日 02:56 | ¥ 4513.24 | ¥ 4.68 | 49360.79 | |
2020年8月18日 02:53 | ¥ 3840.09 | ¥ 4.50 | 48337.62 | |
2020年7月25日 02:49 | ¥ 4028.97 | ¥ 8.10 | 48765.22 | |
2020年6月30日 02:49 | ¥ 3847.29 | ¥ 3.46 | 49309.21 | |
2020年5月7日 02:52 | ¥ 2364.04 | ¥ 10.15 | 48351.23 | |
2020年3月11日 02:36 | ¥ 2254.83 | ¥ 8.86 | 48766.85 | |
2020年2月16日 02:35 | ¥ 1808.75 | ¥ 8.91 | 49199.52 | |
2020年1月23日 13:54 | ¥ 2145.63 | ¥ 7.97 | 49261.95 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 翻墙 | 0.8417 |
2 | 女大衣 | 0.8159 |
3 | 美团外卖通用优惠券卷大众点评会员抵用卷外卖红包抵扣券代金券了 | 0.7995 |
4 | 罗技k380 | 0.7775 |
5 | aruba iap135 | 0.7732 |
6 | 面试马桶 | 0.7675 |
7 | 象牙果108桶珠 | 0.7670 |
8 | 猛犸牙108桶珠 | 0.7646 |
9 | 红米k30pro变焦版 全网通5g双模手机骁龙865旗舰新品 | 0.7646 |
10 | 猛犸牙108 | 0.7632 |
11 | 衣帽柜 中式 | 0.7609 |
12 | 轩妈蛋黄酥 | 0.7608 |
13 | 药都仁和 | 0.7580 |
14 | fk9942 | 0.7578 |
15 | 猛犸牙 | 0.7574 |
16 | 耗牛骨108桶珠 | 0.7571 |
17 | 吉普森冬季高帮马丁靴 | 0.7568 |
18 | 延迟加载 | 0.7566 |
19 | 传奇保罗 | 0.7559 |
20 | 化妆 容量 网红 | 0.7531 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002