平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月7日 03:30 | ¥ 34.93 | ¥ 0.96 | 43075.23 | |
2020年9月13日 03:23 | ¥ 36.69 | ¥ 0.74 | 45833.30 | |
2020年8月20日 03:28 | ¥ 35.04 | ¥ 0.97 | 45064.94 | |
2020年7月3日 03:18 | ¥ 49.63 | ¥ 1.05 | 45900.96 | |
2020年4月13日 03:10 | ¥ 51.41 | ¥ 0.80 | 41085.17 | |
2020年3月20日 02:51 | ¥ 50.39 | ¥ 0.58 | 44719.14 | |
2020年2月25日 03:21 | ¥ 55.44 | ¥ 0.63 | 45673.23 | |
2020年2月1日 03:47 | ¥ 51.71 | ¥ 0.28 | 45658.84 | |
2020年1月8日 03:04 | ¥ 92.81 | ¥ 0.65 | 45570.08 | |
2019年12月10日 04:37 | ¥ 55.63 | ¥ 0.74 | 45550.84 | |
2019年10月30日 15:54 | ¥ 72.79 | ¥ 1.09 | 46665.68 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 鲸鱼 | 0.8308 |
2 | 零食大礼包 | 0.8213 |
3 | 零食大礼包 日期 | 0.8190 |
4 | 洗衣盆 | 0.7925 |
5 | p30pro 华为 | 0.7842 |
6 | 天格地板 | 0.7835 |
7 | koko卡卡 机器人 | 0.7740 |
8 | 羽毛球 | 0.7577 |
9 | 圣诞节限定零食大礼包礼物礼盒进口儿童盒装网红送女友女生组合装 | 0.7550 |
10 | 爱他美3段 | 0.7547 |
11 | 一加6t钢化膜 | 0.7528 |
12 | 户外运动 | 0.7524 |
13 | x299 | 0.7516 |
14 | 零食大礼包 多 | 0.7511 |
15 | 笔记本电脑小新 | 0.7495 |
16 | 零食大礼包 松鼠 | 0.7487 |
17 | 百丽长靴 | 0.7479 |
18 | 华为 mate30pro 翻盖 | 0.7476 |
19 | 笔记本电脑小新p13 | 0.7464 |
20 | 汝窑 | 0.7458 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002