平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月19日 03:00 | ¥ 171.64 | ¥ 2.37 | 48154.83 | |
2020年10月25日 02:56 | ¥ 127.44 | ¥ 1.77 | 48035.99 | |
2020年10月1日 02:51 | ¥ 232.62 | ¥ 5.86 | 47845.02 | |
2020年7月18日 02:45 | ¥ 121.75 | ¥ 0.76 | 48151.94 | |
2020年6月22日 02:42 | ¥ 118.08 | ¥ 0.74 | 47692.55 | |
2020年5月29日 02:40 | ¥ 136.04 | ¥ 0.91 | 45782.46 | |
2020年5月5日 02:43 | ¥ 166.41 | ¥ 1.87 | 46739.48 | |
2020年4月11日 02:35 | ¥ 322.78 | ¥ 3.88 | 44832.04 | |
2020年3月18日 02:32 | ¥ 162.79 | ¥ 0.55 | 47361.11 | |
2020年2月23日 00:48 | ¥ 152.07 | ¥ 0.68 | 48620.46 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 女儿 | 0.8109 |
2 | 男装商务休闲长袖衬衫 | 0.8101 |
3 | taobao | 0.7998 |
4 | 食用酒精 | 0.7986 |
5 | 小方包小众 | 0.7977 |
6 | 法国原汁进口红酒 | 0.7943 |
7 | 深田えいみ | 0.7882 |
8 | 施洛华世奇5428431 | 0.7834 |
9 | 膜法世家 角鲨浣 | 0.7822 |
10 | 星巴克咖啡 | 0.7814 |
11 | 李发器 | 0.7765 |
12 | 夏季新款宽松休闲棉麻直筒九分长裤子男清爽透气韩版潮流修身薄款 | 0.7734 |
13 | 视频下载 | 0.7729 |
14 | 图马思特 法拉利 耳机 | 0.7715 |
15 | 进口散装钩日本伽玛卡兹伊豆黑有倒刺歪嘴钓鱼钩渔钩伽马卡兹鱼钩 | 0.7699 |
16 | 象牙果108桶珠 | 0.7664 |
17 | 红外线数字激光测温仪非接触式工业家用高精度电子测温枪测温仪 | 0.7640 |
18 | 袁泉唐晶同款春夏圆领短袖羊绒衫卷边半袖女五分袖宽松羊毛衫毛衣 | 0.7639 |
19 | 王者荣耀租号账号出租武则天凤求凰至尊宝全息碎影冰封安卓苹果 | 0.7636 |
20 | 乳胶床垫泰国原装进口天然橡胶 | 0.7626 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002