平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年8月22日 02:34 | ¥ 21.71 | ¥ 0.65 | 48821.45 | |
2020年5月10日 20:32 | ¥ 19.49 | ¥ 0.75 | 48307.18 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 牛油果 | 0.7421 |
2 | gaon可吹奏口琴项链配饰男女】 | 0.7315 |
3 | '588339707188 | 0.7250 |
4 | 保暖裤 | 0.7247 |
5 | 薄款拼色立领七分袖亚麻衬衫男宽松休闲中袖棉麻衬衣麻料上衣白色 | 0.7239 |
6 | 刮胡刀泡沫 | 0.7216 |
7 | 255 | 0.7200 |
8 | 枸杞 | 0.7189 |
9 | 空军一号 | 0.7164 |
10 | sn750 1t | 0.7141 |
11 | 考虫研究院 | 0.7081 |
12 | 鲜牛奶 | 0.7067 |
13 | 宝马x3防踢 | 0.7042 |
14 | 墨鱼冰淇淋 | 0.7015 |
15 | 鲫鱼饵料 | 0.7011 |
16 | 科颜氏面霜 | 0.7002 |
17 | 三只松鼠月饼 | 0.6996 |
18 | 米醋 | 0.6983 |
19 | 蓝牙接收 | 0.6958 |
20 | 家庭无土栽培 | 0.6949 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2003