平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月23日 03:00 | ¥ 109.08 | ¥ 0.25 | 46311.55 | |
2020年10月30日 02:56 | ¥ 79.75 | ¥ 0.93 | 43896.91 | |
2020年10月4日 02:50 | ¥ 50.64 | ¥ 2.23 | 44771.05 | |
2020年9月7日 02:48 | ¥ 36.20 | ¥ 1.13 | 47105.56 | |
2020年8月14日 02:48 | ¥ 62.33 | ¥ 2.26 | 45252.51 | |
2020年7月21日 02:43 | ¥ 19.79 | ¥ 0.03 | 43789.80 | |
2020年6月26日 02:40 | ¥ 36.92 | ¥ 2.13 | 47147.81 | |
2020年6月2日 02:42 | ¥ 31.96 | ¥ 1.06 | 47177.10 | |
2020年5月9日 02:43 | ¥ 40.39 | ¥ 1.03 | 45720.40 | |
2020年4月15日 02:35 | ¥ 85.90 | ¥ 5.33 | 46247.93 | |
2020年3月22日 02:32 | ¥ 172.17 | ¥ 7.08 | 46937.23 | |
2020年2月27日 14:45 | ¥ 348.99 | ¥ 10.86 | 48349.54 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 乳胶床垫泰国原装进口天然橡胶 | 0.8713 |
2 | lxb71uguctr | 0.8548 |
3 | 斑布纸巾 | 0.8445 |
4 | 利民辣酱450g | 0.8290 |
5 | 汽车香水 | 0.8269 |
6 | 真丝桑蚕丝上衣女中式复古五分短袖衬衣印花大码高贵时尚两件套装 | 0.8252 |
7 | zara 男童 | 0.8252 |
8 | 华为5g随身wifi | 0.8200 |
9 | 罗格 电动杯 | 0.8195 |
10 | 理肤泉补水 | 0.8117 |
11 | 传习录王阳明大学问 王阳明哲学传习录中州古籍 | 0.8099 |
12 | 电热水瓶小电泵 水电泵 | 0.8098 |
13 | 芬腾春秋男士新款长袖睡衣纯棉开衫格子翻领男青年全棉家居服套装 | 0.8094 |
14 | 茶籽油 | 0.8090 |
15 | 明基screenbar | 0.8055 |
16 | 婴儿润肤 | 0.8053 |
17 | pg 能天使 | 0.8043 |
18 | 派克服 可拆卸内胆 | 0.8016 |
19 | 坐姿矫正 | 0.8012 |
20 | 反绒皮鞋粉 | 0.8010 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002