平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月6日 03:07 | ¥ 125.32 | ¥ 0.03 | 44370.65 | |
2020年11月4日 03:00 | ¥ 99.86 | ¥ 2.05 | 45833.63 | |
2020年10月11日 02:55 | ¥ 34.87 | ¥ 0.23 | 46222.35 | |
2020年9月13日 02:51 | ¥ 56.06 | ¥ 4.13 | 46673.28 | |
2020年8月15日 02:52 | ¥ 31.93 | ¥ 0.53 | 45214.65 | |
2020年7月22日 02:46 | ¥ 19.19 | ¥ 0.03 | 41866.11 | |
2020年6月28日 02:45 | ¥ 37.71 | ¥ 2.13 | 46197.53 | |
2020年6月4日 02:46 | ¥ 32.17 | ¥ 1.06 | 46698.63 | |
2020年5月11日 02:46 | ¥ 38.37 | ¥ 1.03 | 47164.00 | |
2020年4月17日 02:40 | ¥ 60.01 | ¥ 3.63 | 41388.45 | |
2020年3月24日 02:34 | ¥ 144.52 | ¥ 7.30 | 44508.70 | |
2020年2月29日 02:33 | ¥ 115.41 | ¥ 0.15 | 44408.94 | |
2020年2月5日 16:49 | ¥ 56.21 | ¥ 3.00 | 44336.19 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 牛一诚肥牛肉干内蒙古特产风干碳烤 | 0.9174 |
2 | 稳健口罩 | 0.8919 |
3 | n95 口罩 | 0.8817 |
4 | 肥牛肉干内蒙古特产风干碳烤 | 0.8788 |
5 | 7p手机壳硅胶 | 0.8636 |
6 | 3m口罩 | 0.8609 |
7 | meo口罩 | 0.8599 |
8 | 口罩 口罩 | 0.8481 |
9 | 一次性口罩医疗口罩 | 0.8447 |
10 | 3mn95口罩 | 0.8430 |
11 | 防毒面具 | 0.8420 |
12 | 一次性 口罩 | 0.8415 |
13 | 代购 口罩 | 0.8394 |
14 | 防病毒口罩 | 0.8372 |
15 | i5 10400 | 0.8371 |
16 | 左旋 | 0.8358 |
17 | eos m6 | 0.8341 |
18 | 医用口罩 yy0469 | 0.8323 |
19 | 康口罩 | 0.8322 |
20 | 医用一次性口罩 | 0.8298 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002