平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月9日 16:48 | ¥ 22.83 | ¥ 0.60 | 48599.08 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 龙牙 | 0.8240 |
2 | 玻璃杯ins风 | 0.8105 |
3 | 金属鼠标垫 | 0.8030 |
4 | 宜丽客 背包 | 0.7959 |
5 | 氟芬那酸丁酯软膏 | 0.7934 |
6 | k310 | 0.7883 |
7 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.7829 |
8 | 始祖鸟 | 0.7816 |
9 | 得力插座板带线多功能插排插线板电插板长线多孔多用电线拖接线板 | 0.7716 |
10 | 植村秀 砍刀眉笔 | 0.7711 |
11 | 实木床 | 0.7695 |
12 | ee3706 | 0.7681 |
13 | 荷尔拜因 | 0.7663 |
14 | 飞檐斗拱 | 0.7582 |
15 | 实木 餐桌 | 0.7535 |
16 | skg | 0.7528 |
17 | 实木 | 0.7525 |
18 | 罗斯7 | 0.7463 |
19 | 2600x | 0.7459 |
20 | 天梭机械 | 0.7418 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002