平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月19日 02:37 | ¥ 186.58 | ¥ 3.50 | 46264.81 | |
2020年10月22日 02:32 | ¥ 123.08 | ¥ 2.29 | 46707.83 | |
2020年9月28日 13:20 | ¥ 243.73 | ¥ 5.28 | 48635.06 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 紫苏 | 0.8255 |
2 | 紫苏种子 | 0.8163 |
3 | type-c 数据线 | 0.8114 |
4 | 皮鞋 商务 大头 | 0.8084 |
5 | uhs-ii 128gb | 0.7948 |
6 | 酱香白酒 | 0.7920 |
7 | ul850 | 0.7907 |
8 | 懒人花盆 | 0.7878 |
9 | 优派投影仪727 | 0.7864 |
10 | 红米k30por | 0.7798 |
11 | ex950 | 0.7786 |
12 | 晒白金1642品品香 | 0.7783 |
13 | 希捷3t | 0.7748 |
14 | p20 pro背夹式电池 | 0.7744 |
15 | q241pxq台式电脑显示屏 | 0.7741 |
16 | p20 ppro背夹式电池 | 0.7719 |
17 | 瑞士力康防滑拧盖器开盖器厨房开瓶器开罐头神器手动省力开罐器 | 0.7701 |
18 | 547251358812 | 0.7689 |
19 | 66 | 0.7688 |
20 | hfp金盏花水 | 0.7686 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002