平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月9日 09:27 | ¥ 65.03 | ¥ 3.12 | 48858.68 | |
2020年11月13日 02:35 | ¥ 69.11 | ¥ 2.61 | 48923.81 | |
2020年9月25日 17:45 | ¥ 62.41 | ¥ 2.88 | 48928.63 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 显示器 2k 144 27寸 | 0.9018 |
2 | daiyuping显示器 | 0.8881 |
3 | 蒲公英 | 0.8669 |
4 | element55 | 0.8625 |
5 | xianka | 0.8432 |
6 | 少有人走的路 | 0.8368 |
7 | elements | 0.8354 |
8 | 西域骆驼秋冬季马丁靴 | 0.8338 |
9 | 餐桌 布 | 0.8334 |
10 | 显示器 4k 27寸 | 0.8325 |
11 | 美的10kg洗衣机 | 0.8197 |
12 | steamå å¼å¡100ç¾é | 0.8184 |
13 | 儿童冲锋衣 | 0.8168 |
14 | dk ugg男鞋 19年新款dk523秋冬新款男士马丁靴 | 0.8115 |
15 | meo口罩 | 0.8109 |
16 | 植物生长棚 | 0.8066 |
17 | 化妆 容量 | 0.8060 |
18 | 显示器 4k | 0.8044 |
19 | 华为拍0 | 0.8040 |
20 | test | 0.8031 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002